Resultado PROVA 01 - JCB

Resultado PROVA 01 - JCB


Tempo Ideal - Tabela A - Art. 238.6.1.1

Ext. 430m
Vel. 350m/s

TC 74
TI 70

Horário de Término: 11:30hs


39 227  Iris Hauer Chomatas HFB Quartz FPRH 70,06 0,06 0 0 0
75 289 Giovana Quadros Chisté Mulher Maravilha FGEE 70,16 0,16 0 0 0
60 146 Yasmin Zambaldi Dama do Bosque FPRH 69,74 0,26 0 0 0
54 284 Geisson Felipe Santos Lima Arissan FSMH 69,67 0,33 0 0 0
73 282 Mariana Hidalgo Gonçalves Vem Comigo FSMH 69,61 0,39 0 0 0
42 142 Leonardo Jonas Claudio Haagen Dass FPH 70,49 0,49 0 0 0
65 233 Rafaela Gonçalves da Silva Brown FCH 69,45 0,55 0 0 0
38 206 Mariah de O'Benzi Inspirit  FCH 69,40 0,60 0 0 0
47 147 Guilherme da Silva Ribeiro Erina Beerqquie FGEE 69,32 0,68 0 0 0
4 179 Paula Maffazioli Del Grande Victoria FCH 70,73 0,73 0 0 0 10º
30 209 Luma Bertão de Oliveira Jasper das Umburamas FCH 68,96 1,04 0 0 0 11º
8 265 Laura Miranda de Moraes HFB Citrina FPRH 71,12 1,12 0 0 0 12º
53 274 Izabela Pompermayer Dossiê do Retiro FEERJ 71,13 1,13 0 0 0 13º
19 140 Maria Clara Raspante Sousa  Bamburro FHMG 68,74 1,26 0 0 0 14º
43 222 Lucas Montiel Petry G.P. Cantela FGEE 71,28 1,28 0 0 0 15º
49 126 Maria Julia Machado Navarro El Zorrero do Engenho FPH 71,29 1,29 0 0 0 16º
68 280 Eduarda Azevedo Mobarak Anabelle Bada FEERJ 68,42 1,58 0 0 0 17º
64 133 Bruna Bianchi By Ranna BlackJack FGEE 71,84 1,84 0 0 0 18º
66 232 Ava Cristina Santana Santos Bonito Cequipel FPRH 68,13 1,87 0 0 0 19º
17 129 Jorge Valente Palmquist Silberkrone FGEE 71,97 1,97 0 0 0 20º
77 139 Henrique Araujo Ribeiro Record 3K FHMG 67,87 2,13 0 0 0 21º
63 170 Pedro Henrique Leite Tolentino CHJR New Moon  FHMG 67,84 2,16 0 0 0 22º
15 278 Amanda Maiane Pereira Embajador FSMH 72,31 2,31 0 0 0 23º
45 122 Fernanda Teixeira de Carvalho Fahír JK FGEE 67,68 2,32 0 0 0 24º
52 243 Lara Pereira Poersch Doha tb FCH 67,13 2,87 0 0 0 25º
24 132 Bruna Perin MD Quality FGEE 72,89 2,89 0 0 0 26º
67 272 Isabel de Oliveira Maneschy Bertha RJ FEERJ 72,95 2,95 0 0 0 27º
20 195 Beatriz Althoff Srta Accobat Joter FCH 73,08 3,08 0 0 0 28º
16 199 Lucas Borges de Souza SL Sanhaço FPH 66,91 3,09 0 0 0 29º
36 260 Ana Elisa Altoé Nieweglowski HFB Cissco FPRH 73,14 3,14 0 0 0 30º
57 215 Maria Eduarda Pacheco Cahana FPRH 66,77 3,23 0 0 0 31º
40 270 Laura Miranda de Moraes HFB Delano FPRH 66,61 3,39 0 0 0 32º
1 245 Gabriela Alcantara Barbosa WS Atlas FPH 73,42 3,42 0 0 0 33º
3 131 Gabriella Lima Gonçalves Vaz Vicunha Método FPH 66,42 3,58 0 0 0 34º
23 229 Iara Lemos MEQ Cronor FCH 73,73 3,73 0 0 0 35º
61 250 Roberta Pickler Gevaerd Cora do Refúgio FCH 66,24 3,76 0 0 0 36º
71 158 Felipe Baines de Cicco Lima A.E Vegas FHBR 73,80 3,80 0 0 0 37º
31 201 Bruno Yllon Araújo Joner Inexplicable  FCH 66,16 3,84 0 0 0 38º
78 241 Luma Bertão de Oliveira Baviera itapuã FCH 65,36 4,64 0 0 0 39º
55 257 Gabriela Alcantara Barbosa Luar II FPH 65,08 4,92 0 0 0 40º
48 137 Isabella Andrade Steffen Engenheiro Seven FPH 64,44 5,56 0 0 0 41º
56 135 Laura Fernandes Souza Sir Baloulei Joter FGEE 64,04 5,96 0 0 0 42º
13 156 Claudia Horn Rene du Soleil FGEE 62,62 7,38 0 0 0 43º
14 269 Carlos Eduardo Lima Gomes Dalanda Loar FEERJ 76,17 6,17 0 1 1 44º
18 186 Ava Cristina Santana Santos Barnett RJ FPRH 77,31 7,31 0 1 1 45º
28 163 Maruan Biasi El Achkar Land Larissa do Feroleto FCH 69,84 0,16 4 0 4 46º
58 173 João Lucas Carvalho Top Team Casimiro Método FHMG 69,75 0,25 4 0 4 47º
59 181 Clara Lima Vilain CEHIP Bella Dona FCH 69,68 0,32 4 0 4 48º
2 242 Lara Pereira Poersch Violet Valley FCH 70,52 0,52 4 0 4 49º
37 200 Lucas Stancioli Siqueira My Little Poney FHMG 69,16 0,84 4 0 4 50º
62 261 Dayana Caroline Borges Colosso ML FPRH 69,01 0,99 4 0 4 51º
46 255 Marielly Paulino Extrato HI FPRH 68,91 1,09 4 0 4 52º
70 249 Bruna de Oliveira Coletti Actor Z FPH 71,15 1,15 4 0 4 53º
27 210 Mariana Fries Gerling Lolly Bell FGEE 68,57 1,43 4 0 4 54º
7 144 Luiza Germani Sofia Cristal FGEE 72,30 2,30 4 0 4 55º
6 190 Catharina Furtado Andreoli Sonic FHBR 67,33 2,67 4 0 4 56º
50 291 Andressa Lima de Assis B. C.Monteiro Dozent FEERJ 72,73 2,73 4 0 4 57º
41 182 Paula Maffazioli Del Grande Soberano FCH 67,24 2,76 4 0 4 58º
74 230 Isadora Rezende Ferraz Cunha Polaka FPH 66,22 3,78 4 0 4 59º
76 207 Vinicius Santana Santos Lupita Cequipel FPRH 66,10 3,90 4 0 4 60º
51 121 Giovana Cobbe Wassmer Domani FPRH 65,13 4,87 4 0 4 61º
25 180 Marina Hubbe Orlando Mamuska FCH 64,71 5,29 4 0 4 62º
35 285 Juliana Burmann HMD Coronado FGEE 74,22 4,22 4 1 5 63º
34 172 Enzo Toque Perseu FPH 80,17 10,17 4 2 6 64º
11 240 Juliana Miqueloto Santos Salvador Yuko FPRH 82,61 12,61 4 3 7 65º
5 213 Pedro Brusius Wurth Tem da Lagoa FGEE 86,39 16,39 4 4 8 66º
9 268 Vitória Biesuz Garcia Bertolin SL Soleness II FPRH 86,99 16,99 4 4 8 67º
72 263 Karoline Luiza Liebhold de Belli Vertigo FEERJ 75,36 5,36 8 1 9 68º
22 127 Giovanna Heim Sant Ana  Piaf RT FPRH 80,52 10,52 8 2 10 69º
10 125 Guilherme da Silva Ribeiro Cantonella da Boa Vista FGEE 71,79 1,79 12 0 12 70º
44 155 Bianka Gomes  Fire  FEP 62,62 7,38 16 0 16 71º
26 298 Manuela Zanotelli Lovely Jmen FGEE 68,83 1,17 20 0 20 72º
12 189 Bianka Gomes  Salamandra Furiosa Chapman FEP EL 40
21 187 Maria Julia Machado Navarro Quality da Lagoa FPH EL 40
29 167 Ana Julia Trierweiler Vieira Johny Black FCH EL 40
32 277 Julia Lima de Assis Barreto Calmon Fair Play FEERJ EL 40
33 283 Mª Fernanda Morettini Medeiros Prima Donna Rosebud FSMH EL 40
69 197 Sophia Wolff Theodozio Ahll Baby Adall FCH EL 40

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Ordem de Entrada JCA - PROVA 09 - 29/07/2017 SÁBADO